In 2021 zijn 18.480 migranten vertrokken uit Nederland. Dit blijkt uit data die afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Van deze groep zijn 5.110 personen gedwongen vertrokken, de rest vrijwillig. De grootste groep die moest vertrekken hadden de Marokkaanse nationaliteit.
De vertrekcijfer zijn gebaseerd op vertrekregistraties van de KMar, de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het betreft het vertrek van afgewezen asielzoekers, vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben, migranten van wie de vergunning is ingetrokken of niet meer geldig is en vreemdelingen aan wie door de KMar de toegang is geweigerd en die direct zijn teruggekeerd naar waar ze vandaan kwamen. Migranten die naar Nederland zijn gekomen met een vergunning voor werk, gezin, studie of een ander regulier migratiedoel en die tijdig en zonder inspanning van de overheid vertrekken, zijn niet in het ketenbreed vertrek opgenomen.
Nationaliteit | Totaal | Gedwongen vertrek | Zelfstandig vertrek | Zelfstandig vertrek zonder toezicht |
---|---|---|---|---|
Alle | 18480 | 5110 | 4710 | 8660 |
Alle | 18480 | 5110 | 4710 | 8660 |
Alle | 18480 | 5110 | 4710 | 8660 |
Alle | 18480 | 5110 | 4710 | 8660 |
Alle | 18480 | 5110 | 4710 | 8660 |
Marokkaanse | 1460 | 150 | 50 | 1260 |
Algerijnse | 1360 | 160 | 20 | 1190 |
Nigeriaanse | 920 | 150 | 50 | 730 |
Albanese | 880 | 430 | 350 | 100 |
Brits burger | 810 | 690 | 110 | 10 |
Braziliaanse | 670 | 200 | 400 | 80 |
Colombiaanse | 650 | 310 | 280 | 60 |
Syrische | 620 | 100 | 20 | 500 |
Peruaanse | 550 | 110 | 420 | 10 |
Iraakse | 510 | 100 | 80 | 330 |
Amerikaans burger | 450 | 250 | 180 | 30 |
Georgische | 430 | 110 | 230 | 90 |
Iraanse | 370 | 50 | 40 | 290 |
Turkse | 370 | 100 | 140 | 130 |
Tunesische | 340 | 30 | 10 | 300 |
Oekraïense | 340 | 140 | 150 | 50 |
Afghaanse | 300 | 60 | 30 | 210 |
Eritrese | 290 | 30 | 10 | 250 |
Chinese | 280 | 50 | 130 | 100 |
Gambiaanse | 260 | 40 | 10 | 220 |
Libische | 240 | 40 | 20 | 180 |
Poolse | 230 | 210 | 20 | |
Nicaraguaanse | 220 | 10 | 210 | |
Indiase | 220 | 80 | 70 | 70 |
Filipijnse | 200 | 50 | 120 | 30 |
Surinaamse | 200 | 40 | 100 | 70 |
Somalische | 200 | 40 | 10 | 160 |
Russische | 190 | 70 | 50 | 70 |
Onbekend | 190 | 50 | 10 | 130 |
Venezolaanse | 180 | 60 | 60 | 60 |
Indonesische | 180 | 140 | 40 | |
Guinese | 180 | 30 | 150 | |
Ghanese | 180 | 40 | 60 | 90 |
Pakistaanse | 160 | 20 | 20 | 110 |
Servische | 160 | 50 | 40 | 70 |
Hondurese | 150 | 20 | 130 | |
Soedanese | 140 | 20 | 30 | 90 |
Egyptische | 130 | 20 | 30 | 80 |
Moldavische | 120 | 30 | 40 | 50 |
Ugandese | 120 | 20 | 90 | |
Belarussische | 110 | 30 | 20 | 60 |
Armeense | 100 | 10 | 30 | 60 |
Azerbeidzjaanse | 100 | 10 | 50 | 40 |
Mexicaanse | 100 | 50 | 40 | 10 |
Sierra Leoonse | 90 | 10 | 80 | |
Roemeense | 90 | 80 | 10 | 10 |
Canadese | 90 | 40 | 40 | 10 |
Macedonische/Burger van Noord-Macedonië | 80 | 20 | 40 | 20 |
Kosovaarse | 80 | 20 | 20 | 40 |
Ethiopische | 80 | 10 | 10 | 60 |
Tadzjiekse | 80 | 10 | 60 | 10 |
Senegalese | 80 | 20 | 50 | |
Argentijnse | 80 | 30 | 50 | |
Chileense | 60 | 30 | 30 | 10 |
Thaise | 60 | 50 | 10 | |
Oezbeekse | 60 | 10 | 30 | 10 |
Libanese | 60 | 30 | 10 | 30 |
Vietnamese | 50 | 10 | 10 | 30 |
Jordaanse | 50 | 10 | 10 | 30 |
Jemenitische | 50 | 10 | 10 | 40 |
Ecuadoraanse | 50 | 20 | 30 | |
Salvadoraanse | 40 | 40 | ||
Staatloos | 40 | 40 | ||
Kazachse | 40 | 10 | 20 | 10 |
Zuid-Koreaanse | 40 | 10 | 20 | 10 |
Burger van Bosnië-Herzegovina | 40 | 20 | 10 | 10 |
Ivoriaanse | 40 | 40 | ||
Letse | 40 | 30 | 10 | |
Israëlische | 40 | 30 | 10 | |
Guatemalaanse | 40 | 20 | 20 | |
Bengalese | 40 | 30 | ||
Saoedi-Arabische | 40 | 30 | 10 | |
Palestijnse | 40 | 20 | 20 | |
Kameroense | 30 | 10 | 20 | |
Litouwse | 30 | 30 | ||
Sri Lankaanse | 30 | 10 | 20 | |
Nigerese | 30 | 10 | 20 | |
Malinese | 30 | 10 | 30 | |
Dominicaanse | 30 | 10 | 10 | 10 |
Burger van de Bondsrepubliek Duitsland | 30 | 10 | 10 | |
Nog niet ingevoerd | 20 | 20 | 10 | |
Bulgaarse | 20 | 20 | ||
Liberiaanse | 20 | 20 | ||
Brits onderdaan | 20 | 20 | 10 | |
Panamese | 20 | 10 | 10 | |
Paraguayaanse | 20 | 10 | 10 | |
Australische | 20 | 10 | ||
Burger van Congo | 20 | 10 | ||
Mongolische | 20 | 10 | ||
Kenyaanse | 20 | 10 | 10 | |
Franse | 20 | 10 | 10 | |
Japanse | 20 | 10 | 10 | 10 |
Jamaicaanse | 20 | 10 | 10 | 10 |
Italiaanse | 20 | 10 | ||
Kirgizische | 20 | 10 | 10 | |
Cubaanse | 20 | 10 | 10 | 10 |
Amerikaans onderdaan | 20 | 10 | 10 | |
Burger van Democratische Republiek Congo | 20 | 10 | ||
Maleisische | 20 | 10 | ||
Burundese | 20 | 20 | ||
Angolese | 20 | 10 | 20 | |
Zuid-Afrikaanse | 20 | 10 | 10 | 10 |
Burger van de Verenigde Arabische Emirat | 10 | 10 | ||
British National (overseas) | 10 | |||
Burger van Dominica | 10 | 10 | ||
Boliviaanse | 10 | |||
Beninse | 10 | 10 | ||
Costa Ricaanse | 10 | 10 | ||
Burkinese | 10 | 10 | ||
Belgische | 10 | |||
Burger van Trinidad en Tobago | 10 | |||
Estische | 10 | |||
Griekse | 10 | |||
Haïtiaanse | 10 | 10 | ||
Joegoslavische | 10 | |||
Kroatische | 10 | |||
Zimbabwaanse | 10 | 10 | ||
Zuid-Soedanese | 10 | 10 | ||
Zweedse | 10 | |||
Nieuw-Zeelandse | 10 | 10 | ||
Nepalese | 10 | 10 | ||
Myanmarese | 10 | 10 | 10 | |
Montenegrijnse | 10 | 10 | ||
Tsjechische | 10 | 10 | ||
Portugese | 10 | 10 | ||
Tsjadische | 10 | 10 | ||
Togolese | 10 | 10 | ||
Tanzaniaanse | 10 | 10 | 10 | |
Taiwanese | 10 | |||
Spaanse | 10 | 10 | ||
Singaporese | 10 | 10 | ||
Hongaarse | 10 | 10 | ||
Rwandese | 10 | |||
Mauritaanse | 10 | 10 | ||
Guinee-Bissause | 10 | 10 | ||
Koeweitse | 10 |
Let op!
Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn.
De data is afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En het gaat om afgeronde cijfers op tientallen. Daardoor is de rekensom niet altijd kloppend van de cijfers. De cijfers in de tabel worden automatisch aangepast en geüpdatet. Het bericht volgt later.