In januari 2022 zijn 1290 asielzoekers vertrokken uit Nederland. In totaal moesten 200 personen gedwongen vertrekken, 1090 personen zijn zelfstandig vertrokken. Een maand eerder verlieten 1530 personen uit Nederland.
De grootste groep die vertrok bestond uit de volgende nationaliteiten: Marokkaanse (110) en Algerijnse (90). De grootste groepen die gedwongen moesten vertrekken waren Polen, Albanezen en Syriërs, van deze groepen moesten ieder 20 gedwongen vertrekken.
Nationaliteit | Totaal | Gedwongen vertrek | Zelfstandig vertrek | Zelfstandig vertrek zonder toezicht |
---|---|---|---|---|
Alle | 1310 | 200 | 490 | 620 |
Marokkaanse | 110 | 100 | ||
Algerijnse | 90 | 80 | ||
Colombiaanse | 70 | 10 | 50 | 10 |
Nigeriaanse | 60 | 10 | 10 | 40 |
Syrische | 60 | 20 | 10 | 30 |
Braziliaanse | 50 | 10 | 40 | |
Afghaanse | 40 | 20 | 10 | |
Albanese | 40 | 20 | 10 | 10 |
Amerikaans burger | 40 | 10 | 40 | |
Indiase | 30 | 20 | 10 | |
Peruaanse | 30 | 10 | 20 | |
Tunesische | 30 | 30 | ||
Turkse | 30 | 10 | 10 | 10 |
Gambiaanse | 30 | 20 | ||
Iraakse | 30 | 10 | 20 | |
Iraanse | 30 | 10 | 20 | |
Poolse | 20 | 20 | ||
Surinaamse | 20 | 10 | 10 | |
Brits burger | 20 | 10 | ||
Georgische | 20 | 10 | 10 | |
Indonesische | 20 | 20 | ||
Filipijnse | 20 | 10 | ||
Chinese | 20 | 20 | ||
Libische | 20 | 20 | ||
Ecuadoraanse | 20 | 10 | 10 | |
Servische | 10 | |||
Argentijnse | 10 | 10 | ||
Mexicaanse | 10 | 10 | ||
Nicaraguaanse | 10 | 10 | ||
Oekraïense | 10 | 10 | ||
Oezbeekse | 10 | |||
Onbekend | 10 | |||
Pakistaanse | 10 | 10 | 10 | |
Roemeense | 10 | |||
Russische | 10 | 10 | ||
Salvadoraanse | 10 | 10 | ||
Libanese | 10 | 10 | ||
Hondurese | 10 | 10 | ||
Guinese | 10 | 10 | ||
Armeense | 10 | 10 | ||
Azerbeidzjaanse | 10 | |||
Belarussische | 10 | 10 | ||
Bengalese | 10 | 10 | ||
Burger van Bosnië-Herzegovina | 10 | |||
Chileense | 10 | 10 | ||
Egyptische | 10 | |||
Eritrese | 10 | 10 | ||
Ghanese | 10 | 10 | ||
Saoedi-Arabische | 10 | 10 | ||
Sierra Leoonse | 10 | 10 | ||
Soedanese | 10 | 10 | ||
Somalische | 10 | 10 | ||
Tadzjiekse | 10 | 10 | ||
Ugandese | 10 | 10 | ||
Venezolaanse | 10 | 10 | 10 |
Let op!
Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn.
De data is afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En het gaat om afgeronde cijfers op tientallen. Daardoor is de rekensom niet altijd kloppend van de cijfers. De cijfers in de tabel worden automatisch aangepast en geüpdatet. Het bericht volgt later.
De vertrekcijfer zijn gebaseerd op vertrekregistraties van de KMar, de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het betreft het vertrek van afgewezen asielzoekers, vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben, migranten van wie de vergunning is ingetrokken of niet meer geldig is en vreemdelingen aan wie door de KMar de toegang is geweigerd en die direct zijn teruggekeerd naar waar ze vandaan kwamen. Migranten die naar Nederland zijn gekomen met een vergunning voor werk, gezin, studie of een ander regulier migratiedoel en die tijdig en zonder inspanning van de overheid vertrekken, zijn niet in het ketenbreed vertrek opgenomen.