In november 2022 zijn 1810 asielzoekers vertrokken uit Nederland. In totaal moesten 290 personen gedwongen vertrekken, 600 personen zijn zelfstandig vertrokken zonder toezicht.
De grootste groep die vertrok bestond uit de volgende nationaliteiten: Colombiaanse (130) en Marokkaanse(120).
Nationaliteit | Totaal | Gedwongen vertrek | Zelfstandig vertrek | Zelfstandig vertrek zonder toezicht |
---|---|---|---|---|
Alle | 1830 | 300 | 920 | 600 |
Colombiaanse | 130 | 10 | 120 | 10 |
Marokkaanse | 120 | 30 | 20 | 70 |
Braziliaanse | 110 | 100 | ||
Algerijnse | 90 | 30 | 10 | 60 |
Nigeriaanse | 80 | 20 | 20 | 40 |
Peruaanse | 70 | 70 | ||
Chinese | 70 | 50 | 20 | |
Syrische | 70 | 30 | 10 | 40 |
Turkse | 60 | 10 | 40 | 20 |
Filipijnse | 60 | 50 | 10 | |
Georgische | 60 | 10 | 40 | 10 |
Somalische | 50 | 20 | 30 | |
Oekraïense | 50 | 40 | 10 | |
Indiase | 40 | 10 | 30 | |
Eritrese | 40 | 10 | 30 | |
Pakistaanse | 30 | 20 | ||
Oezbeekse | 30 | 20 | ||
Amerikaans burger | 30 | 20 | 10 | |
Gambiaanse | 30 | 20 | ||
Albanese | 30 | 10 | 10 | |
Afghaanse | 20 | 20 | ||
Argentijnse | 20 | 20 | ||
Egyptische | 20 | 10 | 10 | |
Paraguayaanse | 20 | 20 | ||
Mexicaanse | 20 | 20 | ||
Indonesische | 20 | 20 | ||
Poolse | 20 | 20 | ||
Surinaamse | 20 | 10 | 10 | |
Iraanse | 20 | 10 | 10 | |
Iraakse | 20 | 10 | 10 | 10 |
Tadzjiekse | 20 | 20 | ||
Tunesische | 20 | 10 | 20 | |
Guinese | 20 | 10 | ||
Ghanese | 20 | 10 | ||
Senegalese | 10 | |||
Letse | 10 | |||
Sierra Leoonse | 10 | |||
Australische | 10 | |||
Moldavische | 10 | 10 | ||
Nicaraguaanse | 10 | 10 | ||
Onbekend | 10 | |||
Roemeense | 10 | 10 | ||
Russische | 10 | 10 | ||
Salvadoraanse | 10 | 10 | ||
Soedanese | 10 | 10 | ||
Spaanse | 10 | |||
Sri Lankaanse | 10 | 10 | ||
Cubaanse | 10 | |||
Libische | 10 | 10 | 10 | |
Azerbeidzjaanse | 10 | |||
Belarussische | 10 | |||
Boliviaanse | 10 | 10 | ||
Brits burger | 10 | 10 | ||
Chileense | 10 | 10 | ||
Ecuadoraanse | 10 | 10 | ||
Hondurese | 10 | 10 | ||
Jemenitische | 10 | 10 | ||
Libanese | 10 | |||
Thaise | 10 | 10 | ||
Ugandese | 10 | 10 | ||
Venezolaanse | 10 | 10 | ||
Zuid-Afrikaanse | 10 |
Let op!
Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn.
De data is afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En het gaat om afgeronde cijfers op tientallen. Daardoor is de rekensom niet altijd kloppend van de cijfers. De cijfers in de tabel worden automatisch aangepast en geüpdatet. Het bericht volgt later.
De vertrekcijfer zijn gebaseerd op vertrekregistraties van de KMar, de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het betreft het vertrek van afgewezen asielzoekers, vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben, migranten van wie de vergunning is ingetrokken of niet meer geldig is en vreemdelingen aan wie door de KMar de toegang is geweigerd en die direct zijn teruggekeerd naar waar ze vandaan kwamen. Migranten die naar Nederland zijn gekomen met een vergunning voor werk, gezin, studie of een ander regulier migratiedoel en die tijdig en zonder inspanning van de overheid vertrekken, zijn niet in het ketenbreed vertrek opgenomen.
Credits: Amsterdam Airport Schiphol.