In oktober 2021 zijn 1500 asielzoekers vertrokken uit Nederland. In totaal moesten 540 personen gedwongen vertrekken, 970 personen zijn zelfstandig vertrokken.
De meeste personen die moesten vertrekken hadden een Albanese (120) of Colombiaanse (110) nationaliteit. Op de derde plaats staan de personen met een Marokkaanse nationaliteit met 100 personen.
Nationaliteit | Totaal | Gedwongen vertrek | Zelfstandig vertrek | Zelfstandig vertrek zonder toezicht |
---|---|---|---|---|
Alle | 1500 | 540 | 360 | 610 |
Albanese | 120 | 60 | 50 | 10 |
Colombiaanse | 110 | 90 | 20 | |
Marokkaanse | 100 | 10 | 80 | |
Algerijnse | 80 | 10 | 70 | |
Syrische | 70 | 60 | ||
Brits burger | 50 | 50 | 10 | |
Iraakse | 50 | 20 | 10 | 30 |
Georgische | 50 | 20 | 30 | 10 |
Braziliaanse | 50 | 20 | 30 | 10 |
Peruaanse | 40 | 20 | 10 | |
Chinese | 40 | 30 | 10 | |
Nigeriaanse | 40 | 10 | 30 | |
Turkse | 30 | 10 | 10 | 10 |
Amerikaans burger | 30 | 20 | 10 | 10 |
Somalische | 20 | 10 | 10 | |
Russische | 20 | 10 | 10 | |
Tunesische | 20 | 20 | ||
Venezolaanse | 20 | 10 | ||
Poolse | 20 | 20 | ||
Gambiaanse | 20 | 10 | ||
Iraanse | 20 | 20 | ||
Indonesische | 20 | 10 | 10 | |
Indiase | 20 | 10 | 10 | |
Ghanese | 20 | 10 | 10 | |
Filipijnse | 20 | 20 | ||
Libische | 20 | 20 | ||
Azerbeidzjaanse | 20 | 10 | 10 | |
Onbekend | 20 | 10 | 10 | |
Eritrese | 20 | 20 | ||
Afghaanse | 20 | 10 | 10 | 10 |
Oekraïense | 20 | 10 | 10 | |
Nicaraguaanse | 20 | 20 | ||
Moldavische | 20 | 10 | 10 | |
Salvadoraanse | 10 | |||
Argentijnse | 10 | 10 | 10 | |
Mexicaanse | 10 | 10 | ||
Oezbeekse | 10 | 10 | ||
Pakistaanse | 10 | |||
Roemeense | 10 | 10 | ||
Saoedi-Arabische | 10 | |||
Servische | 10 | |||
Soedanese | 10 | |||
Surinaamse | 10 | |||
Malinese | 10 | |||
Israëlische | 10 | 10 | ||
Armeense | 10 | 10 | ||
Belarussische | 10 | |||
Chileense | 10 | 10 | ||
Ecuadoraanse | 10 | 10 | ||
Egyptische | 10 | 10 | ||
Ethiopische | 10 | 10 | ||
Guinese | 10 | 10 | ||
Hondurese | 10 | 10 | 10 |
Let op!
Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn.
De data is afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En het gaat om afgeronde cijfers op tientallen. Daardoor is de rekensom niet altijd kloppend van de cijfers. De cijfers in de tabel worden automatisch aangepast en geüpdatet. Het bericht volgt later.
Permalink