De asielinstroom is in oktober toegenomen. De totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) is 5.279. Dat is een stijging ten opzichte van de voorgaande maand. In augustus bedroeg de totale asielinstroom 5.084.
In deze cijfers neemt vooral de toename van de instroom uit Syrië, Jemen en Irak toe. De instroom vanuit Afghanistan was vorige maand 1197 en dat zijn er nu 460.
Het aantal eerste asielverzoek bedroeg deze maand 3.887. Van de eerste asielaanvragen kwamen de meeste uit Syrië.
Land | Instroom Oktober 2021 | Instroom September 2021 | Verschil |
---|---|---|---|
Syrië | 1528 | 1132 | + 396 |
Afghanistan | 460 | 1197 | -737 |
Jemen | 430 | 186 | + 244 |
Irak | 207 | 63 | + 144 |
Turkije | 205 | 304 | -99 |
Algerije | 147 | 110 | + 37 |
Onbekend | 122 | 98 | + 24 |
Somalië | 107 | 186 | -79 |
Morokko | 98 | 97 | + 1 |
Eritrea | 88 | 55 | + 33 |
Bekijk hier alle cijfers van oktober 2021.