De asielinstroom is in september toegenomen. De totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) is 5.089. Dat is een stijging ten opzichte van de voorgaande maand. In augustus bedroeg de totale asielinstroom 3.724.
In deze cijfers is vooral de instroom vanuit Afghanistan te zien die toenam met 944 mensen. Ook vanuit Syrië en Jemen was een grote toename.
Het aantal eerste asielverzoek bedroeg deze maand 3962. Van de eerste asielaanvragen kwamen de meeste uit Afghanistan.
Land | Instroom September 2021 | Instroom Augustus 2021 | Verschil |
---|---|---|---|
Afghanistan | 1199 | 255 | + 944 |
Syrië | 1133 | 790 | + 343 |
Turkije | 304 | 662 | -358 |
Jemen | 186 | 87 | + 99 |
Somalië | 186 | 149 | + 37 |
Algerije | 110 | 77 | + 33 |
Onbekend | 99 | 77 | + 22 |
Marokko | 98 | 97 | + 1 |
Pakistan | 66 | 29 | + 37 |
Irak | 65 | 31 | + 34 |
Eritrea | 55 | 88 | -33 |
Bekijk hier alle cijfers van september 2021.